| Anwesend: | Joelle Hohwiller, Tim Malich, Simon Kopischke, Luis Herberg, Bennett Quaritsch (15:10), Frederik Eberhard, Felix Röver, Moses Eghomwanre, Timm Langendörfer, Alexandra Schirrmacher, Julian Schuler, Carla Roskothen (bis 15:47), Alicia Helbing Vital, Duc Nguyen, Enric Breuer, Jonathan Egwuatu, Anouk Rödiger (bis 15:35), Lennart Suwe, Christian Becker, Sandra Gallasch, Linus Jäger, Lena Schimmelmann (bis 14:55), Simon Thoma, Gilles Jaqui, Tjorben Wanner, Yannik Menge, Tjark Müller, Tizian Holzhausen, Miriam Böttcher (bis 16:06), Jost Bemmann (ab 14:44) |
| Protokoll: | Simon Kopischke |
| Beginn: | 14:25 |
| Ende: | 17:03 |
Der Vorstand vom letzten Jahr begrüßt die Anwesenden.
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
Das Protokoll vom 04.12.24 wird einstimmig angenommen.
TOP 1: Beschlusskontrolle
TOP 2: Mitteilungen
TOP 3: Neubesetzung der Ämter
Der neue FSR besteht aus
Moses Eghomwanre
Tjorben Wanner
Luis Herberg
Alicia Helbing Vital
Joelle Hohwiller
Tim Malich
Felix Röver
Sandra Gallasch
Timm Langendörfer
Christian Becker
-
-
Helfer
Enric Breuer
Jonathan Egwuatu
Die gewählten Mitglieder werden gefragt, ob sie die Wahl annehmen.
Alle nehmen die Wahl an.
Wahl des/der Vorsitzenden
| Kandidat*in | Stimmen |
| Joelle Hohwiller: | 10 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltungen: | 1 |
| Ungültig: | 1 |
Joelle nimmt die Wahl an.
Wahl des/der Stellv. Vorsitzenden
| Kandidat*in | Stimmen |
| Tim Malich: | 10 |
| Simon Kopischke: | 0 |
| Simon Thoma: | 1 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltungen: | 0 |
| Ungültig: | 1 |
Tim nimmt die Wahl an.
Wahl des Finanzreferenten/der Finanzreferentin
| Kandidat*in | Stimmen |
| Timm Langendörfer : | 7 |
| Moses Eghomwanre: | 1 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltungen: | 0 |
| Ungültig: | 4 |
Timm nimmt die Wahl an.
Die Sitzungsleitung geht an den neuen Vorsitzenden.
Wahl des Kassenprüfers
| Kandidat*in | Stimmen |
| Sandra Gallasch: | 10 |
| Nein: | 1 |
| Enthaltungen: | 1 |
| Ungültig: | 0 |
Sandra nimmt die Wahl an.
Wahl der StuPa Vertreter*innen
| Nr. | Vertreter*in | Stellvertreter*in |
| 1 | Tjorben Wanner | Felix Röver |
| 2 | Timm Langendörfer | Simon Kopischke |
Es wird als Block abgestimmt:
| Block | Stimmen |
| Ja: | 10 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltungen: | 0 |
| Ungültig: | 2 |
Die Vertreter*innen nehmen die Wahl an.
Wahl der SDA Vertreter*innen
| Vertreter | Moses Eghomwanre |
| Stellvertreter | Frederik Eberhard |
Es wird im Block abgestimmt.
| Abstimmung | Stimmen |
| Ja: | 11 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |
| Ungültig: | 1 |
Die Vertreter*innen nehmen die Wahl an.
TOP 4: Neubesetzung der FSR-Posten
Ämter
| | Hauptverantwortlich (nur eine Person) | Unterstützung |
| nerdBar Chef | Alicia | Simon, Bennett |
| Mailz (jetzt neu!) | Christian | – |
| Betreutes Lernen | Moses | Alicia |
| Veranstaltungen | Tjorben | Felix, Jonathan |
| Prüfungsplanung | Moses | Tjorben |
| OE-Woche | Felix | Timm, Enric |
| OE-Fahrt | Timm | Luis |
| Öffentlichkeitsarbeit (PR) | Carla | Alicia |
| Fotos | Simon | Tizian |
| Newsletter | Lennart | Tim |
| IT-Admin(Server, PCs, usw.) | Tim | Julian, Tizian |
| Job-Börse | Jonathan | Lennart |
| Merchandise (Shop) | Sandra | Enric, Elle |
| Getränkebestellung | Felix | |
| Klausurenbeauftragte*r | Tjorben | Lennart |
| Internationales | Alex | Elle |
| Einkauf | Luis | Timm |
| HITECH-Kontakt | 2mon | Felix, Flo |
| Firmenkontakte (CR) | Freddy | Enric, Jonathan |
| Awareness | Christian | Sandra |
PA-I (IIW/CS/DS/ICS)
PA-E (ET
PA TM
WA IIW/CS/DS
WA ET
WA TM
Weitere Ämter, in den wir vertretend sein können
Das sind Ämter vom AS, wo wir als gesamte Studierendenschaft auch jeweils 1-3 Stimmberechtigte Plätze haben.
Werden immer gleichzeitig zu den
SDA Vertretern neu gewählt (auch wenn das
StuPa letzte Woche schon drüber „abgestimmt“ hat –>
StuPa gibt dem AS nur eine Vorschlagsliste)
Wenn man also wirklich Lust hat, dann hätte man jetzt noch die Chance
Bisher ist
IT und Gleichstellung von
ET/
IT Menschen besetzt
| Name | Anzahl der Plätze |
| ASSL (Strategieentwicklung Studium/Lehre) | 3 |
| ASPF (Strategie/Planung in Forschung) | 1 |
| Bibliotheksausschuss | 1 |
| Gleichstellung | 1 |
| Gemeinsame Kommission für Frauenstudien usw. | 1 |
| Haushalts/Planungsausschuss | 2 |
| Senatsauschuss IT | 1 |
| Ausschuss Verleihung Professur | 1 |
| Vergabekommission für Stipendien | 1 |
| NTA Ausschuss | 2 |
| Kommission MBA Studiengänge | 1 |
Wurden bereits vom
StuPa in der letzten Sitzung an den AS vorgeschlagen
TOP 5: Schlüssel
TOP 6: Bestellungen
| Der Getränkebeauftragte darf 250 Euro für regelmäßige FSR Getränkebestellung ausgeben | Stimmen |
| Ja: | 11 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 1 |
| Der Finanzer darf bis zu 100 Euro ausgeben ohne Beschluss für das aktuelle Tagesgeschäft | Stimmen |
| Ja: | 11 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 1 |
| Tjorben darf 15€ pro Sitzung für Snacks ausgeben | Stimmen |
| Ja: | 12 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |
| Ungültig: | 0 |
TOP 7: Türplakat/Kalender
| Meinungsbild | Stimmen |
| Discord | 12 |
| Pokemon | 4 |
| Wii Channel | 3 |
Discord gefällt uns am besten,
TJ bastelt mal und gibt nächste Woche weitere Rückmeldung
Top 8: St Patrick's Day nerdBar x Campus Perle
Am 18.03.2025 ist nerdBar, ein Tag nach dem St. Patrick's Day
Campus Perle hätte Interesse an einem Event, könnten das zusammen machen
Die würden dafür auch extra Biere brauen
Simon hält den Kontakt zur Perle und macht HV
Top 9: HowTo-Leute annehmen
TOP µ: Verschiedenes
Tizi erneuert die Website mit den Mitgliedern, aktiven Helfer*innen und Hall of Fame, jetzt gerade
Krepp(Crepé)- und Panzerband is leer
-
Interne Weihnachtsfeier
Nächste Sitzung: am 18.12.24 um 14:15 Uhr, Vorstand lädt ein.
TOP V: Veranstaltungsüberblick
| Veranstaltung | Datum |
| GameING | 17.01.2025 |
Taskforces:
Siehe: Taskforce